Chemie, Bio & Life Sciences
Alle 140 Ingenieur- und Technikberufe im Hauptbereich Chemie, Bio & Life Sciences – aufgeteilt in 8 Fachgebiete. Berufsbild, Gehalt, Voraussetzungen und aktuelle Stellenangebote.
8 Fachgebiete im Bereich Chemie, Bio & Life Sciences
Ausgewählte Berufe im Bereich Chemie, Bio & Life Sciences
Alle 140 Berufsprofile finden Sie in den einzelnen Fachgebieten oben.
Gehaltsübersicht – Chemie, Bio & Life Sciences
| Beruf | Einstieg | Median | Senior |
|---|---|---|---|
| Chemieingenieur/in | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Petrochemie-Ingenieur/in | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Chemieanlagen-Sicherheitsingenieur/in | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Chemietechniker/in | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Laboringenieur/in | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Analytik-Ingenieur/in | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Galvanotechnik-Ingenieur/in | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Farbchemie-Ingenieur/in | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Lacktechnik-Ingenieur/in | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Industriemeister/in Chemie | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
Datenquellen: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, VDI/IW-Ingenieurmonitor, WSI-Lohnspiegel, IG Metall Tarifverträge sowie Auswertung aktueller Stellenanzeigen auf INGENIEURCENTER.DE. Alle Gehälter als Brutto-Jahresgehalt. Statistische Schätzwerte.
Verwandte Hauptbereiche
Hinweise & Methodik
Alle Inhalte – einschließlich Berufsbilder, Gehaltsdaten und Karriereperspektiven – dienen der allgemeinen Orientierung und ersetzen keine individuelle Berufsberatung. INGENIEURCENTER.DE übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit.