IT, Software & Digitalisierung
Alle 116 Ingenieur- und Technikberufe im Hauptbereich IT, Software & Digitalisierung – aufgeteilt in 8 Fachgebiete. Berufsbild, Gehalt, Voraussetzungen und aktuelle Stellenangebote.
8 Fachgebiete im Bereich IT, Software & Digitalisierung
Ausgewählte Berufe im Bereich IT, Software & Digitalisierung
Alle 116 Berufsprofile finden Sie in den einzelnen Fachgebieten oben.
Gehaltsübersicht – IT, Software & Digitalisierung
| Beruf | Einstieg | Median | Senior |
|---|---|---|---|
| Software Engineer | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Full-Stack Developer | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Backend Engineer | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Frontend Engineer | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| DevOps Engineer | 48.000 € | 71.500 € | 95.000 € |
| Platform Engineer | 48.000 € | 71.500 € | 95.000 € |
| Site Reliability Engineer | 48.000 € | 71.500 € | 95.000 € |
| Solutions Architect | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Enterprise Architect | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Robotics Software Engineer | 48.000 € | 71.500 € | 95.000 € |
Datenquellen: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, VDI/IW-Ingenieurmonitor, WSI-Lohnspiegel, IG Metall Tarifverträge sowie Auswertung aktueller Stellenanzeigen auf INGENIEURCENTER.DE. Alle Gehälter als Brutto-Jahresgehalt. Statistische Schätzwerte.
Verwandte Hauptbereiche
Hinweise & Methodik
Alle Inhalte – einschließlich Berufsbilder, Gehaltsdaten und Karriereperspektiven – dienen der allgemeinen Orientierung und ersetzen keine individuelle Berufsberatung. INGENIEURCENTER.DE übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit.