Energie & Umwelttechnik
Alle 185 Ingenieur- und Technikberufe im Hauptbereich Energie & Umwelttechnik – aufgeteilt in 10 Fachgebiete. Berufsbild, Gehalt, Voraussetzungen und aktuelle Stellenangebote.
10 Fachgebiete im Bereich Energie & Umwelttechnik
Ausgewählte Berufe im Bereich Energie & Umwelttechnik
Alle 185 Berufsprofile finden Sie in den einzelnen Fachgebieten oben.
Gehaltsübersicht – Energie & Umwelttechnik
| Beruf | Einstieg | Median | Senior |
|---|---|---|---|
| Energietechnik-Ingenieur/in | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Kraftwerksingenieur/in | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Windkraftingenieur/in | 48.000 € | 71.500 € | 95.000 € |
| Windkraftingenieur/in Offshore | 48.000 € | 71.500 € | 95.000 € |
| Photovoltaik-Ingenieur/in | 48.000 € | 71.500 € | 95.000 € |
| Solar-Ingenieur/in | 48.000 € | 71.500 € | 95.000 € |
| Agri-PV-Ingenieur/in | 50.000 € | 75.000 € | 100.000 € |
| Floating Solar Engineer | 50.000 € | 75.000 € | 100.000 € |
| Wasserkraftingenieur/in | 42.000 € | 65.000 € | 88.000 € |
| Geothermie-Ingenieur/in | 48.000 € | 71.500 € | 95.000 € |
Datenquellen: Entgeltatlas der Bundesagentur für Arbeit, VDI/IW-Ingenieurmonitor, WSI-Lohnspiegel, IG Metall Tarifverträge sowie Auswertung aktueller Stellenanzeigen auf INGENIEURCENTER.DE. Alle Gehälter als Brutto-Jahresgehalt. Statistische Schätzwerte.
Verwandte Hauptbereiche
Hinweise & Methodik
Alle Inhalte – einschließlich Berufsbilder, Gehaltsdaten und Karriereperspektiven – dienen der allgemeinen Orientierung und ersetzen keine individuelle Berufsberatung. INGENIEURCENTER.DE übernimmt keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit.